Guía de Talles
| Talle | XS | S | M | L |
| Busto | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Cintura | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Cadera | 86 | 90 | 94 | 98 |
Stretch Fit (Guía de talles para prendas elastizadas)
| Talle | XS/S | S/M | M/L |
| Busto | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| Cintura | 60-64 | 64-68 | 68-72 |
| Cadera | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
La prenda se estira para adaptarse cómodamente al cuerpo.
Si estás entre talles, recomendamos elegir el talle más grande para mayor comodidad.
Medidas expresadas en cm.